Concept
Balanstotaal€ 1.448.000
Resultaat boekjaar€ 237.000
Openstaande vragen0
Dit wisten wij vorig jaar al
Boekjaar 2025De eindbalans van uw vorige definitieve jaarafsluiting is overgenomen als beginbalans. U hoeft alleen door te geven wat is gewijzigd.
Overgenomen beginbalans
| Materiële vaste activa | € 592.000 |
| Financiële vaste activa | € 370.000 |
| Vorderingen | € 51.000 |
| Liquide middelen | € 234.000 |
| Geplaatst kapitaal | € 18.000 |
| Overige reserves | € 767.000 |
| Langlopende schulden | € 360.000 |
| Kortlopende schulden | € 102.000 |
| Totaal | € 1.247.000 |
Posten om te bevestigen
Deze posten vragen jaarlijks om bevestiging of ze nog actueel zijn.
Financiële vaste activadeelneming€ 250.000
Financiële vaste activalening€ 120.000
Langlopende schuldenlening€ 360.000
Materiële vaste activavaste-activa€ 592.000
Vorderingenrekening-courant€ 12.000
Wijzigingen ten opzichte van vorig jaar
7 gewijzigde post(en)| Post | 2025 | 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Financiële vaste activa | € 370.000 | € 350.000 | € -20.000 |
| Kortlopende schulden | € 102.000 | € 106.000 | +€ 4.000 |
| Langlopende schulden | € 360.000 | € 320.000 | € -40.000 |
| Liquide middelen | € 234.000 | € 463.000 | +€ 229.000 |
| Materiële vaste activa | € 592.000 | € 567.000 | € -25.000 |
| Onverdeeld resultaat boekjaar | € 0 | € 237.000 | +€ 237.000 |
| Vorderingen | € 51.000 | € 68.000 | +€ 17.000 |
Balans — Activa
| Materiële vaste activa | € 567.000 |
| Financiële vaste activa | € 350.000 |
| Vorderingen | € 68.000 |
| Liquide middelen | € 463.000 |
| Totaal activa | € 1.448.000 |
Balans — Passiva
| Geplaatst kapitaal | € 18.000 |
| Overige reserves | € 767.000 |
| Onverdeeld resultaat boekjaar | € 237.000 |
| Langlopende schulden | € 320.000 |
| Kortlopende schulden | € 106.000 |
| Totaal passiva | € 1.448.000 |
Winst-en-verliesrekening
| Netto-omzet | € 400.000 |
| Opbrengst deelnemingen | € 75.000 |
| Overige bedrijfsopbrengsten | € 36.000 |
| Overige bedrijfskosten | € -202.000 |
| Afschrijvingen | € -25.000 |
| Rentebaten | € 7.000 |
| Rentelasten | € -16.000 |
| Belastingen | € -38.000 |
| Resultaat boekjaar | € 237.000 |
Liever alles onder elkaar? Alles op één pagina